データポータルトップページ > 高頻度変異遺伝子リスト
遺伝子名 | 検体数 | 変異数 |
---|---|---|
ACSBG2 | 2 / 3(66.7%) | 3 |
C9orf72 | 1 / 3(33.3%) | 3 |
PCLO | 1 / 3(33.3%) | 3 |
THUMPD2 | 1 / 3(33.3%) | 3 |
TMPRSS11F | 1 / 3(33.3%) | 3 |
TRIP11 | 1 / 3(33.3%) | 3 |
ZNF407 | 1 / 3(33.3%) | 3 |
ACSL5 | 2 / 3(66.7%) | 2 |
APOB | 2 / 3(66.7%) | 2 |
BANK1 | 2 / 3(66.7%) | 2 |
CCDC168 | 2 / 3(66.7%) | 2 |
CNTN5 | 2 / 3(66.7%) | 2 |
DDTL | 2 / 3(66.7%) | 2 |
GABRB2 | 2 / 3(66.7%) | 2 |
PSMG4 | 2 / 3(66.7%) | 2 |
STAG2 | 2 / 3(66.7%) | 2 |
ZNF433 | 2 / 3(66.7%) | 2 |
C17orf104 | 1 / 3(33.3%) | 2 |
CFAP53 | 1 / 3(33.3%) | 2 |
CREBBP | 1 / 3(33.3%) | 2 |
Copyright© JFCR All Rights Reserved.